Sede
Timbó/SC
Fundação
Outubro de 2007 (como Rhinos)
Categorias
Full Pads, Flag 5×5 Feminino
Títulos
Tricampeão Brasileiro (TTD 2015, Superliga 2016, Brasil Bowl 2022), Pentacampeão Catarinense (2015, 2016 e 2017-2019)
Presidente
Igor Rick
Head Coach
Amadeo Salvador
Croco e Rex derrotam rivais estaduais e fazem final da Conferência Sul
Sob nova direção, Catarinense retorna para sua 15ª edição
Pautada pelo Salão Oval, CBS destaca T-Rex como modelo no FABR
Em partida memorável, Almirantes conquista a Conferência Sul da BFA
Rex derrota Galo em Timbó e é tricampeão nacional
A paixão pelo futebol americano em Timbó começou através de dois amigos timboenses que inicialmente treinavam em Blumenau. Bruno e Marcelo acreditaram na filosofia e na técnica e resolveram entrar de cabeça no desafio. A equipe foi fundada em outubro de 2007 com o nome de Rhinos Football e desde então assumiu a ideologia de não apenas fazer esporte, mas também formar caráter e disciplina.
Em 2012 a franquia passou por diversar mudanças internas, uma delas foi a mudança da marca, agora conhecida chamada de T-Rex Football.
Durante o segundo semestre do ano de 2011 administração do então Rhinos trabalhou em busca de novos patrocinadores e parceiros, com o intuito de iniciar o ano de 2012 com um trabalho direcionado e mais organizado. O planejamento foi realizado visando proporcionar ao time condições de encarar objetivos ainda mais desafiadores, fazendo com que as temporadas seguintes fossem de grandes conquistas.
Por tras de toda organização de sucesso existe uma estratégia eficaz. O T-Rex possui um planejamento estratégico pioneiro no Brasil e extremamente arrojado. Conduzido por profissionais qualificados, o Projeto T-Rex estabelece objetivos para a seleção de programas de ação e execução de metas, levando em consideração cenários internos e externos a associação e a sua evolução esperada.
Buscando trabalhar com base em um modelo orientado por uma gestão estratégica focada na profissionalização de todos os setores da entidade, o T-Rex prioriza o melhor aproveitamento possível das potencialidades e diferenciais da entidade e seus colaboradores.
Vivendo uma evolução significativa em todos os departamentos, trabalhamos intensamente para superar expectativas dentro e fora de campo. Dentre as mais variadas ações, o projeto T-Rex compreende ações de Responsabilidade Social, escolinha de futebol, eventos culturais e sociais, entre outros.
# Jogador Posição TDP TDC TDR FG XP 1
Ivan Rogério TonolliWide Receiver 0 0 0 0 0 2
Jeison Meneghelli “Ciclope”Wide Receiver 0 0 0 0 0 3
Andrew BernardiniDefensive Back, Safety 0 0 0 0 0 4
Guilherme MeurerWide Receiver 0 0 0 0 0 7
Luiz Carlos BassaniQuarterback 0 0 0 0 0 8
Diego BoddenbergKicker 0 0 0 0 0 9
Denis Willian FragaWide Receiver 0 0 0 0 0 10
Carlos Medeiros “Black”Running Back 0 0 0 0 0 13
Marcos SpiessWide Receiver 0 0 0 0 0 14
Guilherme BechtoldWide Receiver 0 0 0 0 0 16
Robson MiglioriniWide Receiver 0 0 0 0 0 17
Well GarciaRunning Back 0 0 0 0 0 17
André Henrique LangeDefensive Back 0 0 0 0 0 18
Rafael da Silva ModestoRunning Back 0 0 0 0 0 20
Douglas Ricardo Ferreira BagnhukDefensive Back 0 0 0 0 0 21
Gregory Antonio de OliveiraCornerback, Defensive Back 0 0 0 0 0 22
Vitor Oliver “Nescau”Linebacker 0 0 0 0 0 23
Clair José SimãoRunning Back 0 0 0 0 0 24
Ronan Felipe CandidoWide Receiver 0 0 0 0 0 25
Marco OkopnyDefensive Back 0 0 0 0 0 26
Gustavo Pinheiro da SilvaRunning Back 0 0 0 0 0 28
Wellison Garcia de OliveiraRunning Back 0 0 0 0 0 30
Diogo David PereiraDefensive Back 0 0 0 0 0 32
Marcos LemosDefensive Back 0 0 0 0 0 33
Thiago Laux dos SantosDefensive Back 0 0 0 0 0 34
Dariel SoaresLinebacker 0 0 0 0 0 36
Marcos BittencourtDefensive Back 0 0 0 0 0 37
Maycon DarossiLinebacker 0 0 0 0 0 40
Robson Edson Pires “Stuart”Linebacker 0 0 0 0 0 41
Christian William MachadoDefensive Back 0 0 0 0 0 45
Cyro Luis Medeiros Pahim FilhoLinebacker 0 0 0 0 0 51
Laércio Anacleto “Lelo”Linebacker 0 0 0 0 0 52
Princylly PereiraLinebacker 0 0 0 0 0 53
Richard MondinOffensive Lineman 0 0 0 0 0 54
Robson William da Silva “Negão”Linebacker 0 0 0 0 0 55
Eduardo Mendes dos SantosLinebacker 0 0 0 0 0 56
Magno SchaffrathDefensive Lineman 0 0 0 0 0 57
Leonardo Longo BoaventuraOffensive Lineman 0 0 0 0 0 58
Maiko PereiraLinebacker 0 0 0 0 0 59
Luis Polastri NetoLinebacker 0 0 0 0 0 66
Breno TakahashiOffensive Lineman 0 0 0 0 0 67
Maher Samir Brande KoepselOffensive Lineman 0 0 0 0 0 68
Ariel DemuthOffensive Lineman 0 0 0 0 0 69
Charles dos SantosOffensive Lineman 0 0 0 0 0 71
Lucas PassariniOffensive Lineman 0 0 0 0 0 74
Henrique KarlohOffensive Lineman 0 0 0 0 0 75
Caio Lucas PereiraDefensive Lineman 0 0 0 0 0 77
Rosinei Cayton LenzOffensive Lineman 0 0 0 0 0 79
Tiago Carvalho LourenciniOffensive Lineman 0 0 0 0 0 84
Leandro Gabriel “Pinga”Tight End 0 0 0 0 0 88
Rafael Reiter de AlbuquerqueWide Receiver 0 0 0 0 0 90
Paulo Ricardo Mocellim JuniorDefensive Lineman 0 0 0 0 0 93
Bruno Leite TakahashiDefensive Lineman 0 0 0 0 0 94
Dorval Ricardo de SouzaDefensive Lineman 0 0 0 0 0 95
Andrey PereiraDefensive Lineman 0 0 0 0 0 96
Joni Rodrigo Manke “Samurai”Defensive Lineman 0 0 0 0 0 97
Fernando Adalberto Naatz HeringerDefensive Lineman 0 0 0 0 0 99
Eduardo Nei Leite “Leitão”Defensive Lineman 0 0 0 0 0
| # | Jogador | Posição | TDP | TDC | TDR | FG | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rogério Tonolli | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeison Meneghelli “Ciclope” | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrew Bernardini | Defensive Back, Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guilherme Meurer | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luiz Carlos Bassani | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Boddenberg | Kicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denis Willian Fraga | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Medeiros “Black” | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcos Spiess | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guilherme Bechtold | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robson Migliorini | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Well Garcia | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | André Henrique Lange | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael da Silva Modesto | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Douglas Ricardo Ferreira Bagnhuk | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gregory Antonio de Oliveira | Cornerback, Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vitor Oliver “Nescau” | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clair José Simão | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ronan Felipe Candido | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Okopny | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gustavo Pinheiro da Silva | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wellison Garcia de Oliveira | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Diogo David Pereira | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marcos Lemos | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thiago Laux dos Santos | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dariel Soares | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marcos Bittencourt | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maycon Darossi | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robson Edson Pires “Stuart” | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Christian William Machado | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Cyro Luis Medeiros Pahim Filho | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Laércio Anacleto “Lelo” | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Princylly Pereira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Richard Mondin | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Robson William da Silva “Negão” | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eduardo Mendes dos Santos | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Magno Schaffrath | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Leonardo Longo Boaventura | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maiko Pereira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Luis Polastri Neto | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Breno Takahashi | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Maher Samir Brande Koepsel | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ariel Demuth | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Charles dos Santos | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lucas Passarini | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Henrique Karloh | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Caio Lucas Pereira | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rosinei Cayton Lenz | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Tiago Carvalho Lourencini | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Leandro Gabriel “Pinga” | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rafael Reiter de Albuquerque | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paulo Ricardo Mocellim Junior | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Bruno Leite Takahashi | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Dorval Ricardo de Souza | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Andrey Pereira | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Joni Rodrigo Manke “Samurai” | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fernando Adalberto Naatz Heringer | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Eduardo Nei Leite “Leitão” | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















