Sede
Belo Horizonte/MG
Fundação
Outubro de 2005 (como BH Goldminers)
Evolução
2006
Minas Locomotiva
2017
América Locomotiva (parceria com o América-MG)
Categorias
Full pads (masculino adulto e formação), Flag 5×5 (feminino) e Cheerleading
Títulos
Tricampeão mineiro (2009, 2012 e 2016), Copa Ouro 2017
Presidente
Thiago Paranhos
Diretor Administrativo
Mateus Svizzero
Diretor de Esportes
Roberto Schor
CEO/Diretor Executivo
Abraão Coelho
General Manager
Ítalo Mingoni
Coordenador Ofensivo
Jonas Faccion
Coordenador Defensivo
Leo Bahmed
Locomotiva marca 45 pontos, supera Vasco e conquista o Sudeste Bowl
CBFA divulga lista de convocados da Seleção para Brasil Onças Week 2025
Locomotiva FA estreia com vitória sobre o Flamengo Imperadores na Superliga FA
Locomotiva quebra sequência do Galo é campeão em Minas
Locomotiva: “Queremos títulos, mas não é o objetivo principal”
Em 2004, surgiu dentre membros de um fórum online sobre Futebol Americano que residiam em Belo Horizonte, a intenção de realizar encontros pessoalmente para discutir o esporte.
Eventualmente, já em 2005, surgiu a vontade de jogar e efetivamente praticar o esporte. Os encontros passaram à acontecer a partir de então no Parque Ecológico da Pampulha. No final de 2005, o grupo inicial – Gustavo Matos, Stéphano Diniz, Eli Moisés Rocha, Carlos Eduardo Gomes, Tiago Gomes, Guilherme Vieira, Bruno Ribeiro e Breno Recchioni, dentre outros – já havia atraído mais fãs do esporte e os encontros contavam com média de 20 jogadores. Assim, é fundado o primeiro time da capital mineira: o BH Goldminers.
Escolha do nome
Em março de 2006, os mantenedores do time decidiram alterar o nome da associação. A idéia era mudar para algo em português visando a maior divulgação da equipe, tentando fugir do estigma de esporte de estrangeiro. As opções eram várias, algumas engraçadas, como Jacarés da Pampulha, e outras mais sérias. O nome escolhido foi Minas Locomotiva. Com o novo nome, surge também o primeiro escudo da equipe.
Crescimento
Ainda em 2006 o então presidente do time, Eli Moisés, liderou os esforços que buscavam aumentar o número de jogadores do time nos treinos que ainda aconteciam no Parque Ecológico da Pampulha. Foram adquiridos os primeiros materiais (cones, algumas bolas, etc.) com arrecadação espontânea e doação de particulares.
O trabalho iniciado em anos anteriores continuou em 2007 e o Minas Locomotiva já contava com cerca de 30 atletas. O time se estruturou e, por iniciativa de seus membros participou de seu primeiro campeonato interestadual, o Pantanal Bowl I (Cuiabá, 7 a 9 de setembro de 2007). Neste evento, o Minas Locomotiva conseguiu sua primeira vitória em jogos oficiais (contra a equipe Federais – formada por atletas de todo o país) e a segunda colocação do torneio.
No início de 2008, Cristiano Amaral, Gustavo Matos e Rodolfo Ventura assumiram a coordenação dos trabalhos da equipe, ocupando respectivamente a presidência, vice-presidência e tesouraria do grupo. Neste ano, o Minas Locomotiva participou de seu segundo torneio interestadual, em Vila Velha- ES. Com a participação de 50 jogadores a equipe conquistou a terceira colocação no campeonato. Ainda em 2008, a equipe foi efetivamente registrada, e tornou-se então Associação Desportiva Minas Locomotiva.
Em 2009, acontece o primeiro Campeonato Mineiro de Futebol Americano, o Minas Bowl. Este campeonato conta com a participação de 5 equipes – Minas Locomotiva, Uberlândia Lobos, Ipatinga Atroz, Arcos Pegasus e Juiz de Fora Red Fox.
Em 2010, o Minas Locomotiva participou da primeira Liga Brasileira de Futebol Americano que contou com a participação de 14 equipes de diversos estados do Brasil. Em 2013, o Minas Locomotiva participa pela primeira vez do Torneio Touchdown , que está em sua 5ª edição.
# Jogador Posição TDP TDC TDR FG XP 2
Luiz Carlos “Boizin”Kicker, Punter 0 0 0 0 0 3
Renato DurãesLinebacker 0 0 0 0 0 5
Rodolpho TadeuLinebacker 0 0 0 0 0 7
Abraão CoelhoRunning Back 0 0 0 0 0 8
Daniel FernandesWide Receiver 0 0 0 0 0 9
Pedro GomesWide Receiver 0 0 0 0 0 11
Johabner NguengeWide Receiver 0 0 0 0 0 13
Daniel MartinzLinebacker 0 0 0 0 0 17
Maycon DacazaQuarterback 0 0 0 0 0 18
Moacir HenriqueDefensive Lineman 0 0 0 0 0 20
Marco GhellerRunning Back 0 0 0 0 0 21
Leo BahmedLinebacker 0 0 0 0 0 23
João Felipe Chamone Sant’AnnaWide Receiver 0 0 0 0 0 24
Felipe BrandãoDefensive Back 0 0 0 0 0 25
João VitorRunning Back 0 0 0 0 0 26
Matheus BatistaLinebacker 0 0 0 0 0 28
Pedro VelosoRunning Back 0 0 0 0 0 29
Gabriel HidekiLinebacker 0 0 0 0 0 31
Paulo Hugo TanimotoLinebacker 0 0 0 0 0 32
Pedro MesquitaWide Receiver 0 0 0 0 0 35
Manoel TelesLinebacker 0 0 0 0 0 37
Matheus LisboaLinebacker 0 0 0 0 0 40
André AraújoDefensive Lineman 0 0 0 0 0 43
Raphael “Polamalu”Linebacker 0 0 0 0 0 44
Rafael FiuzaRunning Back 0 0 0 0 0 47
Mateus SvizzeroLinebacker 0 0 0 0 0 48
Julio CesarLinebacker 0 0 0 0 0 50
Vinicius DrumondLinebacker 0 0 0 0 0 51
Bruno NascimentoLinebacker 0 0 0 0 0 52
JC PimentaLinebacker 0 0 0 0 0 53
Adam AraujoOffensive Lineman 0 0 0 0 0 54
Roberto SchorDefensive Lineman, Linebacker 0 0 0 0 0 55
Humberto SilvaDefensive Lineman 0 0 0 0 0 57
Guto MichelDefensive Lineman 0 0 0 0 0 60
Yago GlatzOffensive Lineman 0 0 0 0 0 64
Pollys JunioOffensive Lineman 0 0 0 0 0 65
Gabriel RibasOffensive Lineman 0 0 0 0 0 66
Ítalo MingoniOffensive Lineman 0 0 0 0 0 67
Túlio BarroteOffensive Lineman 0 0 0 0 0 68
Pablo BlanchOffensive Lineman 0 0 0 0 0 71
Matheus NascimentoOffensive Lineman 0 0 0 0 0 74
Adriel KalinowskiDefensive Lineman 0 0 0 0 0 75
Wellington BrandaoDefensive Lineman 0 0 0 0 0 76
Lucas MachadoOffensive Lineman 0 0 0 0 0 77
Matheus VespúcioOffensive Lineman 0 0 0 0 0 78
Renato Mesquita “Hank”Offensive Lineman 0 0 0 0 0 80
Juliano FariaWide Receiver 0 0 0 0 0 84
Arthur DangeloWide Receiver 0 0 0 0 0 85
Victor VilaçaWide Receiver 0 0 0 0 0 87
Humberto DrumondTight End 0 0 0 0 0 89
Alberto AndréWide Receiver 0 0 0 0 0 90
Rubens RezendeLinebacker 0 0 0 0 0 92
Marcos PauloDefensive Lineman 0 0 0 0 0 93
Sergio SantosDefensive Lineman 0 0 0 0 0 94
João Vitor Brito CamargoLinebacker 0 0 0 0 0 95
Thiago PortoDefensive Lineman 0 0 0 0 0 96
Henrique FerreiraDefensive Lineman 0 0 0 0 0 97
Matheus Vinicius “Kombi”Defensive Lineman 0 0 0 0 0
| # | Jogador | Posição | TDP | TDC | TDR | FG | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luiz Carlos “Boizin” | Kicker, Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Renato Durães | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodolpho Tadeu | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abraão Coelho | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Fernandes | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Gomes | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johabner Nguenge | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Martinz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maycon Dacaza | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moacir Henrique | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Gheller | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leo Bahmed | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | João Felipe Chamone Sant’Anna | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felipe Brandão | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | João Vitor | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matheus Batista | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pedro Veloso | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gabriel Hideki | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Paulo Hugo Tanimoto | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pedro Mesquita | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Manoel Teles | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matheus Lisboa | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | André Araújo | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Raphael “Polamalu” | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rafael Fiuza | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateus Svizzero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julio Cesar | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vinicius Drumond | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bruno Nascimento | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | JC Pimenta | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Adam Araujo | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Roberto Schor | Defensive Lineman, Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Humberto Silva | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Guto Michel | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Yago Glatz | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Pollys Junio | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Gabriel Ribas | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ítalo Mingoni | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Túlio Barrote | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pablo Blanch | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Matheus Nascimento | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Adriel Kalinowski | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Wellington Brandao | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lucas Machado | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matheus Vespúcio | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Renato Mesquita “Hank” | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Juliano Faria | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Arthur Dangelo | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Victor Vilaça | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Humberto Drumond | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Alberto André | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rubens Rezende | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Marcos Paulo | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Sergio Santos | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | João Vitor Brito Camargo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Thiago Porto | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Henrique Ferreira | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matheus Vinicius “Kombi” | Defensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















