Na temporada regular, você acompanhou no Salão Oval matérias com números e curiosidades da BFA, onde vários atletas se destacaram individualmente, como os quarterbacks Omar Kharroub e Rodrigo Dantas, que passaram para 25 e 23 touchdowns respectivamente ou os que fizeram mais pontos, como Ray Bradley (112) e Igor Rogue (102) ambos do Bulls Potiguares.
>>>Ranking de passes para touchdown
>>>Ranking com o maiores pontuadores
Quando chega a pós-temporada, os jogos ficam mais difíceis e os times precisam que seus atletas mais importantes apareçam. E o grande destaque foi o running back do Galo FA, Parris Lee, que marcou incríveis nove touchdowns, ficando seis a frente do segundo lugar, Sedrick Lima, do Tubarões do Cerrado com três.
Jogador | Equipe | Touchdown | TOTAL |
Parris Lee | Galo Futebol Americano | 9 | 54 |
Sedrick Lima | Tubarões do Cerrado | 3 | 18 |
Ewan Nunes “B2” | Tubarões do Cerrado | 2 | 12 |
Pedro Brito | Recife Mariners | 2 | 12 |
Athos Daniel | Coritiba Crocodiles | 2 | 12 |
Bruno Loeschke | Cuiabá Arsenal | 2 | 12 |
Callus Cox | João Pessoa Espectros | 2 | 12 |
Marcelo Matos “Pokemon” | América Locomotiva | 2 | 12 |
Rafael Fadini | Galo Futebol Americano | 2 | 12 |
Matheus Muniz | Bulls Potiguares | 2 | 12 |
Weberton Júnior | Tritões FA | 2 | 12 |
Alex A-Train | Timbó Rex | 2 | 12 |
Lucas Adolfo | João Pessoa Espectros | 2 | 12 |
Bruno Santucci | Coritiba Crocodiles | 2 | 12 |
Everton Oliveira | Sorriso Hornets | 2 | 12 |
Oshay Dunmore | João Pessoa Espectros | 2 | 12 |
Já entre os quarterbacks, o destaque ficou para Lucas Tojal do Tubarões do Cerrado, que passou para seis touchdowns, seguido por Álvaro Fadini do Galo FA, com quatro passes. O grande destaque da temporada regular Omar Kharroub, lançou três touchdowns mas só jogou uma partida.
Jogador | Equipe | Touchdown |
Lucas Tojal | Tubarões do Cerrado | 6 |
Álvaro Fadini | Galo Futebol Americano | 4 |
Omar Kharroub | Bulls Potiguares | 3 |
Drew Banks | Coritiba Crocodiles | 3 |
Niko Fortino | Tritões FA | 3 |
Rafael Tavares | Recife Mariners | 3 |
Rodrigo Dantas | João Pessoa Espectros | 2 |
Talon Roggasch | América Locomotiva | 2 |
Mateus Rosa | Paraná HP | 2 |
Edilson “Leite” Kovaleski | Sorriso Hornets | 2 |
Daniel Pereira “Dandan” | Cuiabá Arsenal | 2 |
Bruno “Brunnigga” | Leões de Judá | 1 |
Oshay Dunmore | João Pessoa Espectros | 1 |
Um atleta conseguiu liderar o seu ranking, tanto na temporada regular quanto na pós-temporada e seu nome é Diego Aranha. O kicker da seleção e do João Pessoa Espectros não desapontou e converteu vinte e dois pontos, ficando bem a frente do segundo que mais pontuou, Luiz Protasio do Galo FA.
Jogador | Equipe | Field Goal | Extra Point | TOTAL |
Diego Aranha | João Pessoa Espectros | 4 | 10 | 22 |
Luiz Protasio | Galo FA | 2 | 7 | 13 |
Rafael Bandeira | Recife Mariners | 1 | 5 | 8 |
Diego Boddenberg | Timbó Rex | 1 | 4 | 7 |
Lucas Copi | Paraná HP | 1 | 3 | 6 |
Ramon Verdugo | Timbó Rex | 1 | 1 | 4 |
Edson da Silva | Bulls Potiguares | 1 | 0 | 3 |
Caio Borges | Cuiabá Arsenal | 1 | 0 | 3 |
Kaio Oliveira | Leões de Judá | 1 | 0 | 3 |
>>>Confira o ranking dos kickers na temporada regular
O primeiro lugar no ranking de participação está com Lucas Tojal, do Tubarões do Cerrado, que participou de nada menos que 92% dos pontos anotados por sua equipe na pós-temporada. O grande destaque, apesar de aparecer somente em décimo lugar, vai para Parris Lee, que anotou quase 50% dos 114 pontos marcados pelo Galo FA nos playoffs.
Jogador | Equipe | PTS CORRIDOS | PTS LANÇADOS | PTS TOTAIS | PTS TIME | % TOTAL |
Lucas Tojal | Tubarões do Cerrado | 0 | 36 | 36 | 39 | 92% |
Bruno Loeschke | Cuiabá Arsenal | 12 | 0 | 12 | 15 | 80% |
Omar Kharroub | Bulls Potiguares | 0 | 18 | 18 | 27 | 67% |
Talon Roggasch | América Locomotiva | 0 | 12 | 12 | 19 | 63% |
Marcelo Matos “Pokemon” | América Locomotiva | 12 | 0 | 12 | 19 | 63% |
Bruno “Brunnigga” | Leões de Judá | 0 | 6 | 6 | 11 | 55% |
Dadau | Leões de Judá | 6 | 0 | 6 | 11 | 55% |
Drew Banks | Coritiba Crocodiles | 6 | 18 | 24 | 48 | 50% |
Mateus Rosa | Paraná HP | 0 | 12 | 12 | 24 | 50% |
Parris Lee | Galo FA | 54 | 0 | 54 | 114 | 47% |
Rafael Tavares | Recife Mariners | 0 | 18 | 18 | 38 | 47% |
Edilson “Leite” Kovaleski | Sorriso Hornets | 0 | 12 | 12 | 26 | 46% |
Sedrick Lima | Tubarões do Cerrado | 18 | 0 | 18 | 39 | 46% |
Everton Oliveira | Sorriso Hornets | 12 | 0 | 12 | 26 | 46% |
Matheus Muniz | Bulls Potiguares | 12 | 0 | 12 | 27 | 44% |
Niko Fortino | Tritões FA | 0 | 18 | 18 | 44 | 41% |
Pedro Brito | Recife Mariners | 12 | 0 | 12 | 38 | 32% |
Mario Cabral | América Locomotiva | 6 | 0 | 6 | 19 | 32% |
Ewan Nunes “B2” | Tubarões do Cerrado | 12 | 0 | 12 | 39 | 31% |
>>>Confira tudo o que aconteceu na BFA 2018
>>>Aquecimento para o Brasil Bowl IX, assista ao compacto do Brasil Bowl VIII.