A comissão técnica da seleção brasileira de futebol americano, o Brasil Onças, anunciou a numeração dos jogadores para o amistoso contra a Argentina, neste sábado no Mineirão.
Confira a relação dos convocados, com informações extras de cada atleta:
# | Nome / Apelido | Nascimento | Time Atual | Posição | Altura | Peso |
1 | Guilherme Meurer | 23/06/1994 | Timbó Rex | Wide Receiver | 1,87 | 82 |
2 | Ednaldo Massu | 08/09/1988 | João Pessoa Espectros | Wide Receiver | 1,85 | 80 |
3 | Andrew Bernardini | 10/05/1994 | Sada Cruzeiro | Strong Safety / Free Safety | 1,75 | 81 |
4 | Rodrigo Dantas | 25/09/1992 | João Pessoa Espectros | Quarterback | 1,86 | 90 |
5 | Diego Aranha | 08/07/1987 | João Pessoa Espectros | Kicker / Punter | 1,79 | 88 |
6 | Branco Menezes | 24/08/1992 | Palmeiras Locomotives | Running Back | 1,80 | 85 |
9 | Álvaro Fadini | 28/03/1987 | Sada Cruzeiro | Quarterback | 1,91 | 101 |
10 | Marcos Rocha | 23/01/1984 | Coritiba Crocodiles | Strong Safety / Free Safety | 1,80 | 93 |
13 | Rudá de Andrade | 11/03/1990 | Patriotas FA | Wide Receiver | 1,73 | 70 |
14 | Igor Mota de Oliveira | 04/03/1986 | Sada Cruzeiro | Strong Safety / Free Safety | 1,71 | 85 |
18 | Pedro Henrique Medici | 18/08/1995 | Sada Cruzeiro | Wide Receiver | 1,80 | 75 |
21 | Gregory Antonio de Oliveira | 03/03/1993 | Timbó Rex | Cornerback | 1,88 | 88 |
24 | José Edvaldo “Pezão” | 18/04/1989 | João Pessoa Espectros | Strong Safety / Free Safety | 1,78 | 85 |
25 | Guilherme Santana | 08/05/1999 | Recife Mariners | Strong Safety / Free Safety | 1,84 | 90 |
27 | Flavio Gouveia | 27/11/1989 | João Pessoa Espectros | Cornerback | 1,81 | 85 |
29 | Anderson Kvas | 27/11/1993 | Paraná HP | Strong Safety / Free Safety | 1,80 | 79 |
30 | Raphael da Cruz | 19/11/1992 | Sada Cruzeiro | Cornerback | 1,83 | 89 |
33 | Heron Azevedo | 12/12/1985 | João Pessoa Espectros | Wide Receiver | 1,75 | 75 |
34 | Dariel Soares | 31/12/1993 | Timbó Rex | Linebacker | 1,90 | 105 |
40 | Romulo Ramos “R40” | 04/11/1986 | Patriotas FA | Running Back | 1,87 | 96 |
41 | Luis Eduardo “Maranhão” | 06/05/1991 | Ceará Caçadores | Running Back | 1,75 | 84 |
43 | Everton Antero “Pingo” | 07/01/1989 | João Pessoa Espectros | Full Back / Tight End | 1,77 | 105 |
47 | Joao Pedro Fabres | 15/03/1991 | Patriotas FA | Full Back / Tight End | 1,84 | 98 |
49 | Marcus Tuleba | 15/12/1986 | Sada Cruzeiro | Defensive Lineman | 1,93 | 105 |
53 | Ryan David | 03/04/1998 | Sada Cruzeiro | Linebacker | 1,82 | 89 |
55 | Gabriel Pitta | 28/05/1997 | Lusa Lions | Linebacker | 1,87 | 100 |
56 | Richard Mondin | 11/10/1991 | Timbó Rex | Offensive Lineman | 1,83 | 135 |
59 | Luis Polastri Neto | 30/12/1992 | Timbó Rex | Linebacker | 1,91 | 106 |
63 | Lucas Passarini | 06/01/1995 | Timbó Rex | Offensive Lineman | 1,81 | 112 |
66 | Lenin Albuquerque | 15/03/1987 | João Pessoa Espectros | Offensive Lineman | 2,03 | 150 |
67 | Felipe de Bortoli “Novato” | 31/08/1990 | Tritões | Offensive Lineman | 1,93 | 130 |
69 | Iury Machado | 18/04/1991 | Flamengo Imperadores | Offensive Lineman | 1,94 | 124 |
71 | Dhiego Taylor | 26/05/1987 | Sada Cruzeiro | Offensive Lineman | 1,93 | 142 |
75 | Caio Lucas Pereira | 25/01/1989 | Timbó Rex | Defensive Lineman | 1,88 | 145 |
76 | Breno Takahashi | 19/04/1986 | Timbó Rex | Offensive Lineman | 1,91 | 120 |
77 | Hatila Fogo | 28/08/1989 | Cuiabá Arsenal | Offensive Lineman | 1,90 | 130 |
81 | Victor Hugo “Mega” | 18/03/1988 | Sada Cruzeiro | Wide Receiver | 1,95 | 104 |
84 | Luiz Felipe Domingues | 22/06/1994 | São Paulo Storm | Wide Receiver | 1,96 | 100 |
90 | Edilson Asevedo “Jow” | 25/08/1991 | Flamengo Imperadores | Defensive Lineman | 1,82 | 103 |
91 | Marcus Bunn | 30/07/1993 | São José Istepôs | Defensive Lineman | 1,94 | 104 |
92 | Marcos Hércules | 17/10/1992 | João Pessoa Espectros | Defensive Lineman | 1,91 | 115 |
94 | Vinícius Schimith Zanon | 09/05/1990 | Santa Maria Soldiers | Defensive Lineman | 1,85 | 108 |
95 | Andrey Pereira | 18/05/1993 | Timbó Rex | Defensive Lineman | 1,90 | 103 |
98 | Augusto “The Bus” de Oliveira | 10/12/1990 | Tubarões do Cerrado | Defensive Lineman | 1,90 | 142 |
99 | Durval Queiroz “Duzão” | 27/08/1992 | Cuiabá Arsenal | Defensive Lineman | 1,91 | 150 |
Em comparação com a última relação, a da Copa do Mundo de 2015, dez atletas receberam a mesma numeração utilizada no mundial, sendo eles: Marcos Rocha (10), Igor Mota de Oliveira (14), Flavio Gouveia (27), Raphael da Cruz (30), Heron Azevedo (33), Romulo Ramos (40), Everton Antero (43), Dhiego Taylor (71), Luiz Felipe Domingues (84) e Vinícius Zanon (94).
Entre os quarterbacks, Rodrigo Dantas vestirá a #4, a mesma utilizada por ele no Espectros. No mundial, o paraibano utilizou a #8, enquanto a #4 era vestida pelo QB Ramon Martire. Já o estreante Álvaro Fadini, vestirá a #9, recorrente em sua carreira desde sua passagem pelo Tritões e usada na temporada atual em sua campanha no Sada Cruzeiro.
Serviço: Brasil x Argentina
Quando: Sábado 16/12, Mineirão, Belo Horizonte/MG, às 16h
Transmissão: ESPN (para toda a América Latina)
Confira nosso Bate-Papo com o head coach Gabriel Mendes, sobre a convocação do Brasil Onças:
> Clique aqui para conhecer o histórico do Brasil Onças