Com o final da temporada regular da BFA e todas as informações apuradas, o Salão Oval traz para você, os rankings com os jogadores e equipes que mais se destacaram; desta vez divulgaremos quais foram os atletas que mais pontuaram entre os mais de 1500 inscritos na competição — sem contar os kickers que têm o um ranking só para eles.
Neste quesito, a equipe que mais pontou foi a que teve os dois primeiros colocados, o Bulls Potiguares teve um ataque avassalador e somados os pontos do running back americano, Ray Bradley e do wide receiver, Igor Roque, são 224 pontos, mais do que o total que a maioria da equipes pontuaram; somente o João Pessoa Espectros (305), Tubarões do Cerrado (269) e Galo Futebol Americano (255) conseguiram ultrapassar esse número, o ataque inteiro da equipe potiguar anotou 313 pontos no total.
> Confira o ranking dos quarterbacks
> Confira o ranking dos kickers
Listamos abaixo somente os atletas que tiveram vinte ou mais pontos durante a temporada regular.
Jogador | Equipe | Touchdown | Conversão | TOTAL | |
1 | Ray Bradley | Bulls Potiguares | 18 | 2 | 112 |
2 | Igor Rogue | Bulls Potiguares | 16 | 3 | 102 |
3 | Parris Lee | Galo Futebol Americano | 15 | 2 | 94 |
4 | Eduardo Maranhão | Ceará Caçadores | 13 | 2 | 82 |
5 | Gabriel “Cavalo” Ladeira | Leões de Judá | 7 | 2 | 46 |
6 | Massú | João Pessoa Espectros | 7 | 0 | 42 |
Ewander Nunes “B1” | Tubarões do Cerrado | 7 | 0 | 42 | |
7 | Well Garcia | Timbó Rex | 6 | 0 | 36 |
B2 | Tubarões do Cerrado | 6 | 0 | 36 | |
Heron Azevedo | João Pessoa Espectros | 6 | 0 | 36 | |
Pedro Brito | Recife Mariners | 6 | 0 | 36 | |
Athos Daniel | Coritiba Crocodiles | 6 | 0 | 36 | |
8 | Vinícius Seiya | Portuguesa FA | 5 | 0 | 30 |
Luis Domingues | Portuguesa FA | 5 | 0 | 30 | |
Anthony Willian | Paraná HP | 5 | 0 | 30 | |
Luis Becker | Santa Maria Soldiers | 5 | 0 | 30 | |
Juliano Beraldo | Sorriso Hornets | 5 | 0 | 30 | |
Stephan Cirilo | Tritões FA | 5 | 0 | 30 | |
Bruno Loeschke | Cuiabá Arsenal | 5 | 0 | 30 | |
9 | Jefferson Lourenço “Bauer” | Paraná HP | 4 | 2 | 28 |
10 | Carlos Cox | João Pessoa Espectros | 4 | 1 | 26 |
Artur Ramos Carvalho | Recife Mariners | 4 | 1 | 26 | |
Rômulo Ramos “R40” | Vasco da Gama Patriotas | 4 | 1 | 26 | |
Marcelo Matos “Pokemon” | América Locomotiva | 4 | 1 | 26 | |
11 | Patrick Dutton | Botafogo Reptiles | 4 | 0 | 25 |
Duilham Lima | Paraná HP | 4 | 0 | 25 | |
12 | Henrique Mazzola | São José Istepôs | 4 | 0 | 24 |
Jake Schimenz | Recife Mariners | 4 | 0 | 24 | |
Paulo Abrantes | Botafogo Reptiles | 4 | 0 | 24 | |
Rafael Fadini | Galo Futebol Americano | 4 | 0 | 24 | |
Jonatha Carvalho | João Pessoa Espectros | 4 | 0 | 24 | |
Bruno Lucena | João Pessoa Espectros | 4 | 0 | 24 | |
Felipe Ronaldo | Cavalaria 2 de Julho | 4 | 0 | 24 | |
Denner Lucena | João Pessoa Espectros | 4 | 0 | 24 | |
Carlos Paiva “Texugo” | Timbó Rex | 4 | 0 | 24 | |
Felipe Florêncio | Tubarões do Cerrado | 4 | 0 | 24 | |
Lucas Fonseca | América Locomotiva | 4 | 0 | 24 | |
Fred Taurus | Paraná HP | 3 | 3 | 24 | |
13 | Marlos Reis | Timbó Rex | 3 | 1 | 20 |
Bruno “Brunnigga” | Leões de Judá | 3 | 1 | 20 | |
Bruno Albert “Hitman” | Tubarões do Cerrado | 3 | 1 | 20 |
> Confira tudo sobre a BFA em nossa página especial da edição 2018
[…] > Confira o ranking dos maiores pontuadores […]
[…] > Confira o ranking dos maiores pontuadores […]
[…] > Veja quem foram os maiores pontuadores da temporada regular […]
[…] >>>Ranking de passes para touchdown >>>Ranking com o maiores pontuadores […]