Com o final da temporada regular da BFA e todas as informações apuradas, o Salão Oval traz para você, os rankings com os jogadores e equipes que mais se destacaram; chegou a hora dos kickers.
> Confira o ranking dos quarterbacks
> Confira o ranking dos maiores pontuadores
O renomado atleta do João Pessoa Espectros e também da seleção brasileira, Diego Aranha, foi o kicker que mais pontuou na temporada regular, ele acabou se beneficiando pela quantidade de pontos que o João Pessoa Espectros marcou e por meio da sua precisão nos pontos extras mais três field goals anotados, o paraibano conseguiu marcar quarenta e dois pontos no total. Marcos Lodi, do Sorriso Hornets, apesar de estar em quinto lugar no ranking, merece destaque — Foi o o atleta que mais marcou field goals, quatro no total.
Listamos os kickers que anotaram pelo menos cinco pontos durante a temporada.
Jogador | Equipe | Field Goal | Extra Point | TOTAL | |
1 | Diego Aranha | João Pessoa Espectros | 3 | 33 | 42 |
2 | Charslton Charles | Galo Futebol Americano | 3 | 26 | 35 |
3 | Victor Fialho | Tubarões do Cerrado | 2 | 28 | 34 |
Diego Boddenberg | Timbó Rex | 1 | 31 | 34 | |
4 | Rafael Bandeira | Recife Mariners | 1 | 22 | 25 |
5 | Marcos Lodi | Sorriso Hornets | 4 | 11 | 23 |
6 | Edson da Silva | Bulls Potiguares | 0 | 19 | 19 |
7 | Renan Buzz | Portuguesa FA | 2 | 11 | 17 |
Ítalo | América Locomotiva | 3 | 8 | 17 | |
8 | Fabrício Santana | Santa Maria Soldiers | 1 | 12 | 15 |
André Silveira | Ceará Caçadores | 0 | 15 | 15 | |
Thiago “T-White” Torres | Botafogo Reptiles | 1 | 12 | 15 | |
9 | Wagner Paglia | Coritiba Crocodiles | 2 | 8 | 14 |
Lucas Copi | Paraná HP | 1 | 11 | 14 | |
10 | Raphael Ramos Nunes | Natal Scorpions | 3 | 3 | 12 |
11 | Pedrinho | Tritões FA | 2 | 5 | 11 |
12 | Laion da Costa | Cavalaria 2 de Julho | 0 | 5 | 9 |
13 | Felipe Dantas | UFERSA Petroleiros | 0 | 8 | 8 |
Gustavo Baioni | Campo Grande Predadores | 1 | 5 | 8 | |
Yan Viana | Vasco da Gama Patriotas | 2 | 2 | 8 | |
14 | Mikael Zimmermann | São José Istepôs | 1 | 4 | 7 |
José Daniel Castilho | Jaraguá Breakers | 2 | 1 | 7 | |
15 | Ariel Faccioli | Flamengo Imperadores | 0 | 5 | 5 |
> Confira tudo sobre a BFA em nossa página especial da edição 2018
[…] > Confira o ranking dos kickers […]
[…] > Confira o ranking dos kickers […]
Detalhe que o Diego Aranha não atuou na partida contra o UFERSA Petroleiros, em Mossoró, na ocasião quem chutou foi o WR Vinícius Serrano e em algumas partidas, durante o 4/4, atuou o K Guilherme Augusto.
Esta faltando o kicker do Cuiabá Arsenal que tem mais pontos anotados do que o do Flamengo imperadores… Caio Borges
[…] >>>Confira o ranking dos kickers na temporada regular […]