Com o final da temporada regular da BFA e todas as informações apuradas, o Salão Oval traz para você os rankings com os jogadores e equipes que mais se destacaram. Começamos com aqueles que são os cérebros dos times, os quarterbacks.
> Confira o ranking dos maiores pontuadores
> Confira o ranking dos kickers
Neste primeiro ranking trouxemos todos os quarterbacks que lançaram pelo menos três passes para touchdown. O grande destaque vai para Omar Kharroub, do Bulls Potiguares, que conectou nada menos que vinte e cinco vezes os seus recebedores; Rodrigo Dantas, do João Pessoa Espectros e do Brasil Onças, seguiu Omar bem de perto com vinte e três passes – eles foram os grandes destaques da temporada regular, ambos atuando pela Conferência Nordeste.
Jogador | Equipe | Touchdowns | |
1 | Omar Kharroub | Bulls Potiguares | 25 |
2 | Rodrigo Dantas | João Pessoa Espectros | 23 |
3 | Lucas Tojal | Tubarões do Cerrado | 14 |
4 | Ryan Deal | Ceará Caçadores | 13 |
5 | Catullo Goés | Portuguesa FA | 12 |
Luiz Carlos Bassani Junior | Timbó Rex | 12 | |
6 | Ramon “Mamão” Martire | Botafogo Reptiles | 11 |
Drew Banks | Coritiba Crocodiles | 11 | |
7 | Niko Fortino | Tritões FA | 10 |
Douglas Rodrigues | Santa Maria Soldiers | 10 | |
Talon Roggasch | América Locomotiva | 10 | |
Álvaro Fadini | Galo Futebol Americano | 10 | |
8 | Mateus Rosa | Paraná HP | 9 |
9 | Jake Schimenz | Recife Mariners | 8 |
Elijah Freeman | Cavalaria 2 de Julho | 8 | |
10 | Edilson “Leite” Kovaleski | Sorriso Hornets | 7 |
11 | Daniel Gazelle | Vasco da Gama Patriotas | 6 |
Bernardo Teixeira | Flamengo Imperadores | 6 | |
Lucas Vinícius | UFERSA Petroleiros | 6 | |
12 | Daniel Pereira “Dandan” | Cuiabá Arsenal | 5 |
13 | Edson Albuquerque | Campo Grande Predadores | 4 |
Rafael Tavares | Recife Mariners | 4 | |
Igor Rivelles | Corinthians Steamrollers | 4 | |
Henrique Mazzola | São José Istepôs | 4 | |
14 | Cauê Martins | São Paulo Storm | 3 |
Gabriel Pinheiro “Mariota” | Natal Scorpions | 3 | |
João Paulo Bertola | Paraná HP | 3 |
Quarterbacks vitais
Neste outro ranking, foi contabilizado os quarterbacks que tiveram pelo menos trinta e três porcento de participação, tanto nas corridas quanto nos passes para touchdown, no total marcado pela equipe.
Desta vez, o destaque foi Henrique Mazzola do São José Istepôs, que marcou oitenta e quatro porcento dos pontos da equipe catarinense na temporada; outro atleta que de destacou foi Catullo Goés da Portuguesa FA, que apesar de ser o terceiro no ranking participou de setenta e oito pontos dos cento e quinze marcados pelos paulistas.
Jogador | Equipe | PTS CORRIDOS | PTS LANÇADOS | PTS TOTAIS | PTS TIME | % TOTAL | |
1 | Henrique Mazzola | São José Istepôs | 24 | 24 | 48 | 57 | 84% |
2 | Igor Rivelles | Corinthians Steamrollers | 14 | 24 | 38 | 47 | 81% |
3 | Catullo Goés | Portuguesa FA | 6 | 72 | 78 | 115 | 68% |
4 | Talon Roggasch | América Locomotiva | 6 | 60 | 66 | 105 | 63% |
5 | Daniel Gazelle | Vasco da Gama Patriotas | 6 | 36 | 42 | 72 | 58% |
Edson Albuquerque | Campo Grande Predadores | 12 | 24 | 36 | 62 | 58% | |
Elijah Freeman | Cavalaria 2 de Julho | 14 | 48 | 62 | 107 | 58% | |
6 | Niko Fortino | Tritões FA | 6 | 60 | 66 | 115 | 57% |
Lucas Vinícius | UFERSA Petroleiros | 6 | 36 | 42 | 74 | 57% | |
7 | Bernardo Teixeira | Flamengo Imperadores | 2 | 36 | 38 | 72 | 53% |
8 | Gabriel Pinheiro “Mariota” | Natal Scorpions | 12 | 18 | 30 | 60 | 50% |
9 | Omar Kharroub | Bulls Potiguares | 4 | 150 | 154 | 313 | 49% |
Rodrigo Dantas | João Pessoa Espectros | 12 | 138 | 150 | 305 | 49% | |
10 | Mateus Rosa | Paraná HP | 6 | 54 | 60 | 153 | 39% |
11 | Edilson “Leite” Kovaleski | Sorriso Hornets | 6 | 42 | 48 | 133 | 36% |
Lucas Tojal | Tubarões do Cerrado | 6 | 84 | 90 | 250 | 36% | |
12 | Luiz Carlos Bassani Junior | Timbó Rex | 18 | 72 | 90 | 262 | 34% |
13 | Jake Schimenz | Recife Mariners | 24 | 48 | 72 | 217 | 33% |
> Confira tudo sobre a BFA em nossa página especial da edição 2018
[…] > Confira o ranking dos quarterbacks […]
[…] > Confira o ranking dos quarterbacks […]
[…] >>>Ranking de passes para touchdown >>>Ranking com o maiores pontuadores […]